您当前的位置:首页 >> 智慧城市
智慧城市

今日10点涨停高票

发布时间:2025-08-17

业: 9.97 10.92 0万 首刷

建中自控: 9.97 7.28 7万 首刷

阳光城: 9.96 2.54 164万 首刷

宏润建设: 9.96 7.84 20万 第4刷

省极广集团: 9.95 4.64 9万 首刷

恒丰纸业: 9.95 6.96 3万 首刷

渝开发: 9.94 5.53 42万 首刷

成都路桥: 9.94 3.87 19万 首刷

晨鸣纸业: 9.92 5.54 20万 首刷

京蓝高科技: 9.92 2.88 25万 首刷

尚荣医疗: 9.92 5.21 8万 第2刷

华夏幸福: 9.92 3.99 152万 第3刷

中国武夷: 9.91 3.55 65万 首刷

启迪环境: 9.9 3.33 11万 首刷

福星股权: 9.9 4.44 9万 首刷

华东重机: 9.89 4.0 58万 第5刷

冠豪高新: 9.87 3.34 17万 首刷

棕榈股权: 9.85 2.9 7万 首刷

ST榕泰: 5.18 2.03 3万 第2刷

ST南源: 5.13 1.64 4万 首刷

ST金鸿: 5.11 1.85 6万 首刷

ST利源: 5.11 1.85 6万 首刷

ST科林: 5.09 3.92 0万 第4刷

ST巴士于: 5.08 5.17 2万 首刷

ST中昌: 5.0 1.89 0万 首刷

ST粤泰: 5.0 1.26 48万 首刷

ST奇信: 4.96 3.81 1万 首刷

ST建中: 4.95 3.18 0万 第4刷

ST行葡: 4.92 4.05 4万 首刷

ST方科: 4.91 2.35 12万 首刷

ST众泰: 4.89 3.22 24万 首刷

ST关西: 4.85 2.16 0万 第4刷

ST顺利: 4.84 1.3 11万 第2刷

偷三阳斩杀妖股所需真军事实力,应不对进入,谨记入股有危险性,南丰需谨慎! 评论,点赞,注目我,每个周一单独时间更新数据集。

晚间10点:展示半小时内的强势股,确实有捡漏从中赶上强势股.

晚间11点30分:复盘上午的涨停数据集,跟踪银行贷款的动向以及鉴别可用热点(决定傍晚不让可用,因为强势股傍晚不会开刷,开刷的股市无疑有东北侧,容易亏损)

傍晚15点:复盘周一的涨停数据集,寻找明日的可用朝向。

之前瞩目大家交流讨论!!!

揭阳治白癜风哪里最好
临沂男科检查费用
天津医院肛肠

上一篇: 韩国政府总统文在寅发表卸任演说

下一篇: 长沙市调查电动汽车气体排放问题,电动汽车开盘跌4.58%

友情链接